Saltar para o conteúdo
UhoLex
LegislaçãoJurisprudênciaPlanos
Entrar na plataforma
← Toda a legislação
Decreto Presidencial n.º 181/11

Decreto Presidencial n.º 181/11

Instituição
Presidente da República
Publicação
Diário da República I Série n.º 121 de 28 de Junho de 2011
Data
28/06/2011
Área
Administrativo e Contratação Pública
Vigência
Revogado
Fonte
Publicação oficial verificada
Artigos
7
PDF oficial ↗Ver no LEX.AO ↗
Diploma revogadoNão aplique este texto como legislação em vigor sem confirmar o regime transitório.
Revogações e alterações (3)
  • Revogado por Decreto Presidencial n.º 126/12 — Decreto Presidencial n.º 126/12, artigo 5.º«É revogada toda a legislação que contraria o disposto no presente Decreto Presidencial, nomeadamente o Decreto Presidencial n.º 181/11, de 28 de Junho.»
  • Revogado por Decreto Presidencial n.º 127/12 — Decreto Presidencial n.º 127/12, artigo 5.º«É revogada toda a legislação que contraria o disposto no presente Decreto Presidencial, nomeadamente o Decreto Presidencial n.º 181/11, de 28 de Junho.»
  • Revoga Decreto Presidencial n.º 63/10 — Decreto presidencial n.º 63/10 (artigo 3.º)

Última conferência registada

21/10/2026 · Diário da República I Série n.º 121 de 28 de Junho de 2011

Efeitos registados: início por confirmar.

Consultar publicação conferida

Índice

  1. Preâmbulo
  2. Art. 1.ºVencimento
  3. Art. 2.ºForma de pagamento
  4. Art. 3.ºNorma revogatória
  5. Art. 4.ºDúvidas e omissões
  6. Art. 5.ºEntrada em vigor
  7. Art. 1.º
  8. Art. 2.º

Preâmbulo

Decreto Presidencial n.º 181/11

de 28 de Junho

Convindo reajustar os vencimentos de base dos efectivos

integrados no Serviço de Inteligência Externa (SIE) e no

Serviço de Informações (SINFO);

O Presidente da República decreta, nos termos da alínea 7)

do artigo 120.º e do n.º 3 do artigo 125.º, ambos da Constituição da República de Angola, o seguinte:

Artigo 1.º#

Vencimento

É aprovado o reajustamento dos vencimentos de base dos

titulares de cargos de direcção e chefia e dos efectivos do

Serviço de Inteligência Externa (SIE) e do Serviço de

Informações (SINFO), de acordo com as tabelas indiciária e

salarial, anexas ao presente decreto presidencial, do qual

fazem parte integrante.

Artigo 2.º#

Forma de pagamento

O pagamento destes vencimentos deve ser efectuado por

via do sistema bancário.

Artigo 3.º#

Norma revogatória

É revogada toda a legislação que contrarie o disposto

no presente diploma, nomeadamente o Decreto Presidencial

n.º 63/10, de 14 de Maio.

Artigo 4.º#

Dúvidas e omissões

As dúvidas e omissões suscitadas da interpretação e

aplicação do presente diploma são resolvidas pelo Presidente

da República.

Artigo 5.º#

Entrada em vigor

O presente diploma entra em vigor a partir de 1 de Julho

de 2011.

Apreciado em Conselho de Ministros, em Luanda,

a 1 de Junho de 2011.

Publique-se.

Luanda, aos 13 de Junho de 2011.

O Presidente da República, José EDUARDO DOS SANTOS.

Tabela de índices e de vencimentos-base dos titulares

de cargos de direcção e chefia do Serviço de Inteligência

Externa (SIE) e do Serviço de Informações (SINFO)

Índice 100 = Kz: 139 057,80

Designa- : Vencimento-

Pt esmero | nas Dener

Director Geral do Serv. Intel. Externa 230 319 832,94

Chefe do Serviço de Informações. . ... | 230 319 832,94

Director Geral-Adj. Serv. Int, Externa... | 220 305 927,16

Chefe Adj, do Serviço de Informações., | 220 305 927,16

Director-nacionalia: vossas sans ta 190 264 209,82

SS Director de gabinete... ............... | 190 264 209,82

- Direc, de gab. do dir. geral Serv, Int. Ext, | 190 264 209,82

ã Chefe de gab. do chefe do Serv. Inf. .. 190 264 209,82

Director do centro de form. especial... 190 264 209,82

Director do cen. invest. cient, humana 190 264 209,82

Conselheiro do Serv. Informações. .... | 190 264 209,82

Director adj. do cent. form. especial ,. 170 236 398 26

Delegado prov. Serv. de Informações... | 170 236 398 26

Chefe de departamento nacional ... ... 160 222 492 A8

Delegado prov. adj. do Serv. Informações 160 222 492 A8

Chefe de departamento integrado ,.... | 160 222 492 A8

Chefe de gab. do director geral-adj. SIE | 160 222 492 48

Chefe de gab. do chefe adj. do SINFO. | 160 222 492 A8

Chefe de depart. cent. form. especial... | 160 222 492 A8

Assessor/conselheiro — 1 ee e 160 222 492 48

E Chefe de departamento provincial , ... | 160 222 492.48

êÊ Chefe de repartição. ... ..1 11111112... | 120 | 16686936

Chefe de CAISOIA: cosa ae AS 120 166 869 36

Chefe do GOP do Servi. Informações 120 166 869 36

Chefe de secção. ... 1110110 1 a 22. | 100 139 057,80

Chefe de companhia... ... 1411 100 139 057,80

Chefe de pelotão: 2, 1/2 an 90 125 152,02

Chefe de brigada ... ..1 1101 o eo 90 125 152,02

Chefe de esquadra... ... 1100110 eee o 85 118 199,13

Tabela de índices e de vencimentos-base das carreiras

técnicas e não técnicas do Serviço de Inteligência

Externa (SIE) e do Serviço de Informações (SINFO)

Pessoal técnico

Índice 100 = Kz: 28 030,15

EL mem ee

pessoal TDase

Assessor principal (SIE).. ...... 11.0... 2. | 900 | 252343,35

Assessor principal de informações ......| 900 | 252343,35

Assessor principal. ... 1100110100 1. 1. 22. | 900 | 252343,35

Primeiro assessor (SIE)... 1111.11.01... ...| 840 | 23552046

Assessor de informações de 1º classe ...| 840 | 23552046

Primeiro assessor. . ..1º 110110110 111 11. 2... | 840 | 23552046

" Assessor (SIE). . 1.1 110 110 o a 2 2.2 | 760 | 213 089,94

Ê Assessor de informações de 2º classe ...| 760 | 213 089,94

z ASSESSOF.. 116 106 16 6 nus nus as us ue 2.2 | 760 | 213 089,94

8 Técnico superior principal (SIE) ... ... ...| 680 | 19065942

E: Especialista de informações de 1º classe..| 680 | 19065942

Técnico superior principal... ............| 680 | 19065942

Técnico superior de 1.º classe (SIE)... ...| 600 | 168228,90

Especialista de informações de 2º classe | 600 | 168 228,90

Técnico superior de 1.º classe... .........| 600 | 168228,90

Técnico superior de 2.º classe (SIE)... ...| 540 | 151 406.01

Especialista de informações de 3º classe | 540 | 151 406.01

Técnico superior de 2.º classe... .........| 540 | 15140601

Técnico especialista principal (SIE)... ...| 520 | 14579838

Técnico especialista principal... .........| 520 | 145798,38

Técnico especialista de 1º classe (SIE) ...| 500 | 140 190/75

Técnico especialista de 1 º classe... ... ...| 500 | 14019075

Técnico especialista de 2º classe (SIE)... | 480 | 134 583,12

Oficial de informações principal ... ... ...| 480 | 13458312

Técnico especialista de 2º classe... ......| 480 | 134 583,12

3 Técnico de 1 º classe (SIE)... 1.1.1.1... | 420 117 760,23

S Oficial de informações de 1 º classe... ...| 420 | 11776023

Técnico de 1 º classe. . ... 11111211. 1. 22. | 420 | 11776023

Técnico de 2º classe (SIE)... ............| 380 | 10654497

Oficial de informações de 2º classe... ...| 380 | 106 544,97

Técnico de 2º classe. . ... 11111411. 1.1. 2. | 380 | 106544,97

Técnico de 3 * classe (SIE)... ............| 350 98 133,53

Oficial de informações de 3 º classe... ...| 350 98 133,53

Técnico de 3º classe. . ... 1111111. 1.1. 2. | 350 98 133,53

Técnico médio princip. 1º classe (SIE)... | 400 | 112152,60

Técnico médio princip. 1º classe... ......| 400 | 112152,60

Técnico médio princip. 2.º classe (SIE) ...| 390 | 109 348,79

Técnico médio princip. 2.º classe. . ......| 390 | 109348,79

Técnico médio princip. 3º classe (SIE)... | 370 | 103741,16

Técnico médio principal de 3º classe.. ...| 370 | 103741,16

í Técnico médio de 1.º classe (SIE) . ... ...| 350 98 133,53

F Ajudante de informações de 1.º classe. ...| 350 98 133,53

x Técnico médio de 1.º classe. ............| 350 98 133,53

& Técnico médio de 2.º classe (SIE) . ......| 320 8972208

Ajudante de informações de 2.º classe. ...| 320 8972208

Técnico médio de 2.º classe.. ............| 320 8972208

Técnico médio de 3.º classe (SIE)... ... ...| 260 7289919

Ajudante de informações de 3.º classe. ...| 260 72899,19

Técnico médio de 3.º classe.. ............| 260 72899,19

Primeiro oficial (SIE).. (1111110 e. | 260 7289919

E Auxiliar de informações de 1º classe.. ...| 260 72899,19

ã Segundo oficial (SIE).. ... 111011. 10. 1. 2... | 230 64 487,75

8 Auxiliar de informações de 2º classe.. ...| 230 64 487,75

3 Terceiro oficial (SIE).. 1.111.110 1 | 200 56 076,30

>» Auxiliar de informações de 3º classe.. ...| 200 56 076,30

Pessoal não técnico

Índice 100 = Kz: 10 533,60

Grupo i

de Carreira/Categoria Vencimento”

pessoal Dase

2 Oficial administrativo principal. ... ......| 320 33 707,52

z Primeiro oficial. ... 11100100 16 e 22. | 300 | 31 600,80

= Segundo oficial. ... 1101 cce. | 280 | 29494,08

E | Terceiro oficial... e | 260 | 2738736

z Escriturário-dactilógrafo.. ... 1.1... 0.1.0... | 220 23 173,92

A Tesoureiro principal... 1.111.110. 11 1... | 300 31 600,80

-S Tesoureiro de 1 º classe... ..1. 111111... | 280 29 494 08

z Tesoureiro de 2º classe... ...1 11011... | 260 27 387 36

Ex)

ESIagiário ..0 010 10 e a a aa ua... | 220 23 173,92

Motorista de pesados principal.. .........| 280 29 494 08

Motorista de pesados de 1º classe.. ......| 260 27 387 36

Motorista de pesados de 2º classe.. ......| 240 25 280,64

Motorista de ligeiros principal. . .........| 260 27 387 36

Motorista de ligeiros de 1.º classe. ......| 240 25 280,64

E Motorista de ligeiros de 2.º classe. . ......| 220 23 173,92

3 | Telefonista... vc us a 2. | 200 | 21 067,20

7 Auxiliar administrativo principal... ......| 200 21 067 20

Auxiliar administrativo de 1 º classe... ...| 180 18 960 48

Auxiliar administrativo de 2º classe... ...| 160 16 853,76

Auxiliar de limpeza principal... .........| 180 18 960 48

Auxiliar de limpeza de 1º classe... ......| 160 16 853,76

Auxiliar de limpeza de 2º classe... ......| 140 14 747 04

Operário qualificado encarregado . ......| 260 27 387 36

É Operário qualificado de 1º classe. .......| 240 25 280,64

& Operário qualificado de 2º classe........| 220 23 173,92

3 Operário não qualificado encarregado... 200 21 067 20

º Operário não qualificado de 1º classe. ...| 180 18 960 48

Operário não qualificado de 2º classe. ...| 160 16 853,76

O Presidente da República, José EDUARDO DOS SANTOS.

Decreto Presidencial n.º 182/11

de 28 de Junho

Tornando-se necessário reajustar os valores do salário

mínimo nacional garantido único e o montante do salário

mínimo por grandes agrupamentos económicos;

O Presidente da República decreta, nos termos da alínea 1)

do artigo 120.º e do n.º 3 do artigo 125º, ambos da Constituição da República de Angola, o seguinte:

Artigo 1.º#

(Montante do salário mínimo nacional por agrupamentos

económicos)

O salário mínimo nacional garantido por agrupamentos

económicos é reajustado para os seguintes montantes:

a)

agrupamentos do comércio e da indústria extrac-

UVA. Jc o aaa aaa na. 2... Kz: 16 164,98:

b)

agrupamento dos transportes, dos serviços e da

indústria transformadora... ... ...Kz: 13 470 81;

c)

agrupamento da agricultura . .... ...Kz: 10 776,65.

Artigo 2.º#

(Empresas com dificuldades de aplicação do salário

mínimo nacional)

Para manter o nível de emprego, as empresas que não

tenham capacidade de aplicar os salários mínimos referidos

Tem uma questão concreta?

O Assistente jurídico do UhoLex responde com base nesta legislação e jurisprudência, cita os artigos aplicáveis e calcula os prazos. Criar conta é gratuito.

Criar conta grátis

Informação jurídica para consulta. Confirme sempre a redacção na publicação oficial e, para um caso concreto, consulte um advogado inscrito na Ordem dos Advogados de Angola.

© 2026 UhoLex · UhoCha, Prestação de Serviços Tecnológicos e ComércioInícioLegislaçãoJurisprudênciaPrivacidadeTermos de Uso