Preâmbulo
Havendo necessidade de se actualizar os valores das taxas e outros emolumentos de exploração dos produtos faunísticos constantes dos Decretos Executivos Conjuntos n.º 36/99 e 37/99, ambos de 27 de Janeiro;
Em conformidade com os poderes delegados pelo Presidente da República, nos termos do artigo 137.º da Constituição da República de Angola, e de acordo com o artigo 2.º do Decreto Presidencial n.º 6/10, de 24 de Fevereiro, determina-se:
Artigo 1.º#
Aprovação
São aprovadas as tabelas de taxas e outros emolumentos devidos ao Estado pela emissão de licenças de caça, pelo abate de animais cuja caça é proibida ou permitida, anexas ao presente Diploma e do qual são parte integrante.
Artigo 2.º#
Liquidação e cobrança
Compete aos serviços executivos centrais e locais do Instituto de Desenvolvimento Florestal proceder à liquidação e cobrança das taxas previstas no artigo 1.º
A totalidade resultante da cobrança das taxas dá entrada na Conta Única do Tesouro através do Documento de Arrecadação de Receitas (DAR), sob a rubrica «Emolumentos e Taxas Diversos», sendo que 60% destinam-se ao Orçamento Geral do Estado e 40% são atribuídos por transferência a favor do Instituto de Desenvolvimento Florestal.
Artigo 3.º#
Dúvidas e omissões
As dúvidas e omissões resultantes da interpretação e aplicação do presente Diploma são resolvidas por acto próprio dos Ministros das Finanças e da Agricultura.
Artigo 4.º#
Revogação
São revogados os Decretos Executivos Conjuntos n.º 36/99, de 27 de Janeiro e 37/99, de 27 de Janeiro e toda a legislação que contrarie o disposto no presente Diploma.
Artigo 5.º#
Entrada em vigor
O presente Decreto Executivo Conjunto entra em vigor na data da sua publicação.
Publique-se.
Luanda, aos 26 de Abril de 2016.
O Ministro das Finanças, Armando Manuel.
Ministro da Agricultura, Afonso Pedro Canga.
TABELA N.º 1 - Tabelas de Taxas devidas à Emissão de Licenças de Caça a que se refere o n.º 1 do Decreto Executivo Conjunto
Para residentes:
Taxa
MODELO - A- (Subsistência)
Livre
MODELO - B- (Agricultor)
10 UCFs
MODELO - C (Ordinário/Caça miúda).
40 UCFs
MODELO - D- (Especial/Geral)
100 UCFs
MODELO - F (Suplementar)
Consoante o número de animais a abater de acordo com o valor de cada animal constante do Anexo II (animais cuja caça é permitida)
Para não residentes:
Taxa
MODELO - G- (Graciosa).
Livre
MODELO - H- (Ordinário para 10 dias)
40 UCFs
MODELO - I - (Especial para 30 dias)
70 UCFs
MODELO - J - (Extraordinário até 6 meses).
150 UCFs
TABELA N.º 2 - Animais cuja Caça é Proibida em Angola e respectivos Valores das Taxas de Indemnização devidas ao Estado
ESPÉCIES:
N.º
Nome Vernáculo
Nome Científico
Taxa de Indemnização
Mamíferos
| Bambi ou Cefalofo de fonte negra | Cephalophus nigrifrons | 203 UCFs
| Bambi grande de dorso amarelo | Cepfuilophus Silvicultor | 245 UCFs
| Búfalo preto | Syncerus caffer caffer | 532 UCFs
| Caama, ou vaca do mato | Cephalophus bucelaphus caama | 609 UCFs
| Pacaça | Syncerus caffer nanus | 406 UCFs
| Chacal de flancos raiados | Canis adustus | 168 UCFs
| Chimpanzés | Pan troglodytes | 4.060 UCFs
| Chita ou leopardo caçador | Acinonyx jubatus | 1.218 UCFs
| Cobo de crescente | Kobus ellipsiymus | 406 UCFs
| Chacal ou lince africano | Canis mesomelas | 406 UCFs
| Elefantes (todas as espécies) | Loxodonta africarui e cyclotis | 6.960 UCFs
| Girafas | Giraffa camelopardalis | 4.060 UCFs
| Gorilas | Gorilla gorila | 8.120 UCFs
| Hipopótamo | Hippopotamus amphibius | 2.842 UCFs
| Hiena castanha | Hyeaena bninnea | 245 UCFs
| Hiena malhada | Cruenta crucuta | 245 UCFs
| Impala de face preta | Aepyceres melampus petersi | 406 UCFs
| Lemures ou galagos | Galago senegalensis | 203 UCFs
| Manatim ou peixe mulher | Trichechus senegalensis | 812 UCFs
| Macaco de face - preto | Cercopithecus escanius | 126 UCFs
| Mangabey preto | Cercocebus aterrimus | 126 UCFs
| Nunce ou Sembo | Redunca arundium | 203 UCFs
| Pangolim ou papa-formigas | Monis gigantea | 126 UCFs
| Palanca preta gigante | Hippotragus níger variani | 243.600 UCFs
| Palanca preta do sudoeste | Hippotragus Niger niger | 287 UCFs
| Puku ou Tchya | Kobus vardoni | 812 UCFs
| Protelo ou lobo da terra | Proteles cristatus | 406 UCFs
| Raposa da areia | Vulpes chama | 168 UCFs
| Raposa orelhuda | 0tocyou megalotis | 168 UCFs
| Rinoceronte preto | Diceros bicornis | 81.200 UCFs
| Suricata | Suricata suricata | 42 UCFs
| Tchicolocossi | Alcelaphus lichtensteini | 812 UCFs
| Zebra de montanha | Equus zebra hartmannae | 6.902 UCFs
| Guelengue ou Oryx | Oryx gazlla | 406 UCFs
| Zebra de Burchel ou planície | Equus zebra burchelli | 406 UCFs
| Olongo, Cudo ou Ungiro | Tragelaphus strepsiceres | 245 UCFs
| Leopardo ou Onça | Panther pardus | 812 UCFs
| Leão | Panther leo | 1.624 UCFs
Aves
| Abutres | Trigonoceps ocipitalis syn. Aegypius | 42 UCFs
| Andorinhas | Hirundo sp. | 7 UCFs
| Águias | Buteo rufofuscus | 42 UCFs
| Ánduas | Tauraco sp. | 7 UCFs
| Avestruz | Struthio camelus | 406 UCFs
| Caláu ou peru do mato | Alectura lathami | 84 UCFs
| Cegonhas | Ciconia ciconia | 168 UCFs
| Corvos | Corvus albus | 42 UCFs
| Flamingo | Phoenicopterus ruber | 245 UCFs
| Gaivotas | Larus atlanticus sp. | 42 UCFs
| Garças | Egretta alba | 42 UCFs
| Grous | Grous sp | 42 UCFs
| Jabiru | Ephippiorhynchus senegalensis | 42 UCFs
| Marabu | Leptoptilos crumcniferus | 42 UCFs
| Pelicanos | Pelicanus onocrotalus | 168 UCFs
| Pica-peixes | Acedo cristata | 21 UCFs
| Serpentária ou Secretário | Sagitarius serpentarius | 84 UCFs
| Tua real | Ardeotis kori | 174 UCFs
Repétris
| Crocodilos (Jacaré) todas as espécies | Crocodylus cataphractus e niloticus | 406 UCFs
| Sengues (todas as espécies) | Varanus niloticus sp. | 203 UCFs
| Tartarugas | Dermochelys coriácea, caretta caretta | 1.624 UCFs
| Jibóia Anchietae | Boa constrictor | 1.624 UCFs
TABELA N.º 3 - Animais cuja Caça é Permitida em cada Época Venatória e respectivas Taxas de Indemnização devidas ao Estado
ESPÉCIES:
N.º
Nome Vernáculo
Nome Científico
Taxa de Indemnização
Antílopes
| Cacú | Damaliscus lunatus | 126 UCFs
| Cabra de leque | Antidorcas marsupialis angolensis | 84 UCFs
| Cêfo Gunga ou Elande | Taurotragus Oryx | 609 UCFs
| Gnú ou boi cavalo | Connochaetes taurinas | 287 UCFs
| Golungo ou veado | Tragelaphus scriptus | 126 UCFs
| Impala vulgar | Aepycerus melampus melampus | 203 UCFs
| Palanca vermelha ou vulgar | Hippotragus equinus | 245 UCFs
| Songue | Kobus lechwe | 245 UCFs
| Quissema coco ou burro da mata | Kobus defassa | 245 UCFs
| Sitatunga | Tragelapus spekei | 406 UCFs
Pequenos antílopes
| Bambi Castanho ou cefalofo de banda dorsal negra | Cephabphus dorsalis | 84 UCFs
| Bambi comum ou cabra do mato | Sylvicapra grimmia | 84 UCFs
| Belé | | 98 UCFs
| Cachine ou Dik Dik | Rhynchotragus kirki | 84 UCFs
| Conga ou Cabra das pedras | Oreotragus oreotragus | 168 UCFs
| Colobos de Angola (Macacos) | Colobus angolensis | 126 UCFs
| Seixa | Cephalopbus nonticola | 49 UCFs
| Punja | Raphicerus campestris | 49 UCFs
| Tungo ou Ouiribi | Ourebia ourebi | 84 UCFs
Carnívoros
| Civeta | Viverra civetta | 42 UCFs
| Geneta | Genetta angolensis | 21 UCFs
| Mabeco | Lycaon pictus | 84 UCFs
| Serval | leptailurus serial | 84 UCFs
Outros mamíferos
| Porcos-bravos | Potamochoerus porcus | 126 UCFs
| Porcos-espinhos | Chystrix africaeautrlis | 84 UCFs
| Manguços ou mangustos | Herpestes ichneumon | 63 UCFs
| Coelhos e lebres | Lepus capensis, Pronolagus | 42 UCFs
| Gatos-bravos | Felis sp. | 63 UCFs
| Lebres saltadoras ou Cuio | Pedeste capensis | 42 UCFs
| Rateis | Mellivora capensis | 84 UCFs
| Lontras | Aonix capensis sp. | 126 UCFs
Répteis
| Jibóia (todas as espécies) excepto Anchietae | Boa constrictor sp. | 406 UCFs
| Cágado (todas as espécies) | Testudines testudinidae sp. | 406 UCFs
| Serpentes (rodas as espécies) ilimitadas | Viperdae/Ofideos sp | 406 UCFs
Aves
| Albertarda, excepto a Tua Real | Eupodotis sp. Excepto Ardeotis kori | 35 UCFs
| Codorniz (todas as espécies) | Turmix sylvatica sp. | 21 UCFs
| Galinha-do-mato (todas as espécies) | Numida meleagris sp. | 21 UCFs
| Gansos (todas as espécies) | Cyanochen cyanopterus | 21 UCFs
| Narcejas (todas as espécies) | Rostratula benghalensis | 21 UCFs
| Patos (todas as espécies) | Arias sp. | 21 UCFs
| Perdizes (todas as espécies) | Francohnus afer sp. | 14 UCFs
| Pombas bravas (todas as espécies) | Treron autralis | 7 UCFs
| Rolas (todas as espécies) | Streptopelia sp. | 7 UCFs
| Papagaio cinzento | Psittacus erittacus | 103 UCFs
O Ministro das Finanças, Armando Manuel.
O Ministro da Agricultura, Afonso Pedro Canga.
