Preâmbulo
Considerando que, nos termos da Lei n.º 10/19, de 14 de Maio - Lei de Bases das Privatizações, o Programa de Privatizações é um documento vinculativo onde constam as empresas e/ou activos a privatizar, bem como a definição das modalidades e procedimentos de privatização;
Havendo a necessidade de se actualizar o Programa de Privatizações 2023-2026 (PROPRIV), em virtude da existência de activos que devem, por razões de interesse público, manter-se na esfera jurídica do Estado;
O Presidente da República decreta, nos termos da alínea m) do artigo 120.º e do n.º 4 do artigo 125.º, ambos da Constituição da República de Angola, conjugados com o n.º 1 do artigo 6.º da Lei n.º 10/19, de 14 de Maio - Lei de Bases das Privatizações, o seguinte:
Artigo 1.º#
Aprovação
É aprovada a actualização ao Programa de Privatizações para o período 2023-2026, em conformidade com a tabela do Anexo I do presente Diploma, que dele é parte integrante.
Artigo 2.º#
Exclusão
São excluídos do Programa de Privatizações os activos e as empresas constantes da tabela do Anexo II do presente Diploma, de que é parte integrante.
Artigo 3.º#
Dúvidas e omissões
As dúvidas e omissões resultantes da interpretação e aplicação do presente Diploma são resolvidas pelo Presidente da República.
Artigo 4.º#
Entrada em vigor
O presente Decreto Presidencial entra em vigor no dia seguinte à data da sua publicação.
Publique-se.
Luanda, aos 19 de Fevereiro de 2026.
O Presidente da República, JOÃO MANUEL GONÇALVES LOURENÇO.
ANEXO I - A que se refere o artigo 1.º
SEGMENTO
N.°
ACTIVO
SECTOR
% DO ESTADO*
MODALIDADE**
PROCEDIMENTO***
ANO DE INÍCIO
EMPRESAS DE REFERÊNCIA NACIONAL
1 | ANGOLA TELECOM, E.P. | Telecomunicações e TI | 100%(D) | AA | OPI | 2026
2 | BCA. S.A. | Financeiro | 1,44%(D) | AA | CP | 2026
3 | ENDIAMA, E.P. | RM e Petróleos | 100%(D) | AA | OPI | 2026
4 | NOVA CIMANGOLA, S.A. | Indústria | 28,13%(1) | AA | OPI | 2026
5 | SBA, S.A. | Financeiro | 49%(D) | AA | OPI | 2026
6 | TAAG, S.A. | Transportes | 100%(D) | AA | CLPQ | 2026
7 | ZEE. EP | Economia | 100%(D) | AA | CLPQ | 2009
8 | UNITEL. SA | Telecomunicações e TI | 100%(I) | AA | OPI | 2026
OUTRAS EMPRESAS E ACTIVOS A PRIVATIZAR
9 | GRUPO MEDIANOVA | Telecomunicações e TI | 100%(D) | AA | CLPQ | 2026
10 | TV ZIMBO, S.A. | Telecomunicações e TI | 100%(D) | AA | CLPQ | 2026
* Participação do Estado: D=Directa; I=Indirecta;
**Modalidade de Privatização: AA= Alienação de participações sociais; CDEG = Cessão do Direito de Exploração e Gestão; Aact = Alineação Activos;
***Procedimento de Privatização: CP= Concurso Público; CLPQ= Concurso Limitado por Prévia Qualificação; OPI= Oferta Pública Inicial; LB=Leilão em Bolsa.
ANEXO II - A que se refere o artigo 2.º
SEGMENTO
N.°
ACTIVO
SECTOR
% DO ESTSTADO*
EMPRESAS DE REFERÊNCIA NACIONAL
1 | MULTITEL, LDA | Telecomunicações e TI | 90%(I)
2 | MS TELCOM. SA | Telecomunicações e TI | 100%(I)
3 | NAIL (AEROPORTO INTERNACIONAL ANTÓNIO AGOSTINHO NETO - AIAAN) | Transportes | 100%(D)
4 | SGA, S.A. | Transportes | 90%(I)
5 | SONANGOL-EP | RM e Petróleos | 100%(D)
6 | TV CABO ANGOLA, LDA. | Telecomunicações e TI | 49,27%(I)
EMPRESAS PARTICIPADAS & ACTIVOS SONANGOL
7 | DIRANI PROJECT III - PROJECTOS IMOBILIÁRIOS | Imobiliário | 100% (I)
8 | ENCO | RM e Petróleos | 78% (I)
9 | GENIUS | Imobiliário | 100%(I)
10 | HOTEL MIRAMAR | Turismo | 100% (D)
11 | PETROMAR | RM e Petróleo | 30% (I)
12 | SONAMET INDUSTRIAL, S.A. | RM e Petróleo | 40%(I)
13 | SOCIETÉ IVOIRENE DE RAFFINAGE | RM & Petróleo | 20%(I)
14 | SONACERGY -SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES PRETOLÍFERAS, LDA | RM & Petróleo | 40% (I)
15 | EMPAVE (Terreno) | Indústria | 100% (D)
16 | FUNSUCALCO (Unidade Instalada) | Indústria | 100% (D)
17 | INDUCAMAR (Equipamentos) | Indústria | 100% (D)
18 | INDUMASSAS (Terreno) | Indústria | 100% (D)
19 | INDUPLAS (Unidade Instalada) | Indústria | 100%(D)
20 | INDUTITE (Terreno) | Indústria | 100% (D)
21 | INDUTIVE (Unidade Instalada) | Indústria | 100%(D)
22 | PIPELINE (Unidade Instalada) | Indústria | 100%(D)
23 | PIVANGOLA (Equipamentos) | Indústria | 100% (D)
24 | SIDUREX (Equipamentos) | Indústria | 100% (D)
25 | TERMINAL DE PASSAGEM (Terreno) | Indústria | 100% (D)
26 | TERMINAL LOGÍSTICO (Parque de Contentores) | Indústria | 100% (D)
27 | URSUCOBAL (Unidade Instalada) | Indústria | 100% (D)
28 | ZUB II (Terreno) | Indústria | 100% (D)
OUTRAS EMPRESAS E ACTIVOS A PRIVATIZAR
29 | CAMINHOS DE FERRO DE MOCÂMEDES | Transportes | 100% (D)
30 | EDIPESCA LUANDA. U.E.E | Pescas | 100%(D)
31 | EDIPESCA NAMIBE, U.E.E | Pescas | 100%(D)
32 | MATADOURO DE LUANDA | Agro-Indústria | 100% (D)
33 | SECIL MARÍTIMA, S.A. | Transportes | 100% (D)
34 | TCUL, S.A. | Transportes | 100% (D)
35 | MUNDIAL SEGUROS, S.A. | Financeiro | 70%(I)
36 | ENCTA | Telecomunicações e TI | 100%(D)
37 | HOTEL IKA CAXITO | Hotelaria e Turismo | 100% (D)
38 | HOTEL IKA LUBANGO | Hotelaria e Turismo | 100% (D)
39 | HOTEL IKA LUENA | Hotelaria e Turismo | 100% (D)
40 | HOTEL IKA MALANJE | Hotelaria e Turismo | 100% (D)
41 | HOTEL IKA MBANZA CONGO | Hotelaria e Turismo | 100% (D)
42 | HOTEL IKA NDALATANDO | Hotelaria e Turismo | 100% (D)
43 | HOTEL IKA ONDJIVA | Hotelaria e Turismo | 100% (D)
44 | HOTEL IKA SOYO | Hotelaria e Turismo | 100% (D)
45 | HOTEL IKA TALATONA | Hotelaria e Turismo | 100% (D)
46 | HOTEL IKA UÍGE | Hotelaria e Turismo | 100% (D)
47 | HOTEL IU CAXITO - TORRE A | Hotelaria e Turismo | 100%(D)
48 | HOTEL IU CACUACO - TORRE A | Hotelaria e Turismo | 100% (D)
49 | HOTEL IU CUITO - TORRE A | Hotelaria e Turismo | 100% (D)
50 | HOTEL IU HUAMBO - TORRE A | Hotelaria e Turismo | 100% (D)
51 | HOTEL IU LOBITO - TORRE A | Hotelaria e Turismo | 100% (D)
52 | HOTEL IU LOBITO - TORRE B | Hotelaria e Turismo | 100% D)
53 | HOTEL IU LOBITO - TORRE C | Hotelaria e Turismo | 100% (D)
54 | HOTEL IU LUENA - TORRE A | Hotelaria e Turismo | 100% (D)
55 | HOTEL IU MALANJE -TORRE A | Hotelaria e Turismo | 100% (D)
56 | HOTEL IU MBANZA CONGO - TORRE A | Hotelaria e Turismo | 100% (D)
57 | HOTEL IU NDALATANDO -TORRE A | Hotelaria e Turismo | 100% (D)
58 | HOTEL IU SANTA CLARA - TORRE A | Hotelaria e Turismo | 100% (D)
59 | HOTEL IU SANTA CLARA - TORRE В | Hotelaria e Turismo | 100% (D)
60 | HOTEL IU SANTA CLARA - TORRE C | Hotelaria e Turismo | 100% (D)
61 | HOTEL IU SUMBE - TORRE A | Hotelaria e Turismo | 100% (D)
62 | HOTEL IU TÔMBWA- TORRE A | Hotelaria e Turismo | 100%(D)
63 | HOTEL IU UÍGE - TORRE A | Hotelaria e Turismo | 100%(D)
64 | HOTEL IU VIANA - TORRE A | Hotelaria e Turismo | 100% (D)
65 | HOTEL IU VIANA -TORRE B | Hotelaria e Turismo | 100% (D)
66 | HOTEL IU VIANA -TORRE C | Hotelaria e Turismo | 100% (D)
