Preâmbulo
º - São aprovadas 456 (quatrocentas e cinquenta e seis) vagas para o Concurso Público de Ingresso Externo à Carreira Docente do Ensino Superior, sendo:
70 (setenta) vagas na categoria de Professor Auxiliar;
124 (cento e vinte e quatro) vagas na categoria de Assistente;
262 (duzentas e sessenta e duas) vagas na categoria de Assistente Estagiário.
º - São aprovadas 65 (sessenta e cinco) vagas para o Concurso Público de Ingresso Externo à Carreira de Investigador Científico, sendo:
23 (vinte e três) vagas na categoria de Investigador Auxiliar;
17 (dezassete) vagas na categoria de Assistente de Investigação;
25 (vinte e cinco) vagas na categoria de Estagiário de Investigação.
º - A distribuição das vagas referidas nos números anteriores consta do mapa anexo ao presente Despacho, do qual é parte integrante.
º - Sem prejuízo da data de abertura do Concurso Público de Ingresso Externo em cada Instituição Pública de Ensino Superior, a inserção das vagas no Sistema Integrado de Gestão Financeira do Estado (SIGFE) deve ocorrer até ao final do segundo semestre de 2026.
º - O ingresso deve ocorrer mediante a realização de Concurso Público de Ingresso Externo, nos termos da legislação em vigor.
º - A atribuição das vagas não dispensa o cumprimento da legislação vigente relativa à existência de quadro do pessoal aprovado.
º - As dúvidas e omissões resultantes da interpretação e aplicação do presente Despacho são resolvidas pelo Titular do Departamento Ministerial responsável pela gestão do Subsistema de Ensino Superior.
º - O presente Despacho entra em vigor na data da sua publicação.
Publique-se.
Luanda, aos 23 de Fevereiro de 2026.
O Ministro, Albano Vicente Lopes Ferreira.
ANEXO I - Vagas Para Concurso Público de Ingresso Externo de Docentes do Ensino Superior
N.º
Instituição
Categoria
Total de Vagas
Professor Auxiliar
Assistente
Assistente Estagiário
1 | Universidade Agostinho Neto | 10 | 14 | 18 | 42
2 | Universidade Cuito Cuanavale | 3 | 5 | 10 | 18
3 | Universidade José Eduardo dos Santos | 3 | 5 | 10 | 18
4 | Universidade Katyavala Bwila | 3 | 5 | 10 | 18
5 | Universidade Kimpa Vita | 3 | 5 | 10 | 18
6 | Universidade de Luanda | 1 | 0 | 15 | 16
7 | Universidade Lueji A'Nkonde | 3 | 5 | 10 | 18
8 | Universidade Mandume Ya Ndemufayo | 3 | 5 | 10 | 18
9 | Universidade do Namibe | 3 | 5 | 10 | 18
10 | Universidade 11 de Novembro | 2 | 5 | 10 | 17
11 | Universidade Rainha Njinga A Mbande | 3 | 5 | 10 | 18
12 | ISCED - Benguela | 2 | 4 | 8 | 14
13 | ISCED - Bié | 3 | 4 | 10 | 17
14 | ISCED - Cabinda | 3 | 4 | 9 | 16
15 | ISCED - Huambo | 2 | 4 | 9 | 15
16 | ISCED - Huíla | 2 | 4 | 9 | 15
17 | ISCED - Luanda | 2 | 4 | 0 | 6
18 | ISCED - Sumbe | 2 | 4 | 10 | 16
19 | ISCED - Uíge | 2 | 3 | 10 | 15
20 | Instituto Superior Politécnico do Bengo | 1 | 3 | 10 | 14
21 | Instituto Superior Politécnico do Bié | 2 | 4 | 10 | 16
22 | Instituto Superior Politécnico do Cuanza Sul | 2 | 3 | 4 | 9
23 | Instituto Superior Politécnico de Ndalatando | 0 | 4 | 9 | 13
24 | Instituto Superior Politécnico do Moxico | 2 | 4 | 10 | 16
25 | Instituto Superior Politécnico do Soyo | 2 | 4 | 10 | 16
26 | Escola Superior Pedagógica do Bengo | 2 | 4 | 6 | 12
27 | Escola Superior Pedagógica do Cuanza Norte | 2 | 4 | 9 | 15
28 | Escola Superior de Ciências Sociais, Artes e Humanidades de Mbanza Kongo | 2 | 4 | 6 | 12
Subtotais 70 124 262 456
ANEXO II - Vagas Para Concurso Público de Ingresso Externo de Investigadores Científico
N.º
Instituição
Categoria
Total de Vagas
Investigador Auxiliar
Assistente de Investigação
Estagiário de Investigação
1 | Centro Nacional de Investigação Científica | 2 | 2 | 1 | 5
2 | Universidade Agostinho Neto | 3 | 2 | 2 | 7
3 | Universidade José Eduardo dos Santos | 1 | 0 | 1 | 2
4 | Universidade Cuito Cuanavale | 0 | 1 | 1 | 2
5 | Universidade Katyavala Bwila | 0 | 1 | 1 | 2
6 | Universidade Kimpa Vita | 0 | 1 | 1 | 2
7 | Universidade Lueji A'Nkonde | 0 | 1 | 1 | 2
8 | Universidade Mandume Ya Ndemufayo | 1 | 1 | 0 | 2
9 | Universidade do Namibe | 1 | 1 | 0 | 2
10 | Universidade 11 de Novembro | 0 | 1 | 1 | 2
11 | Universidade Rainha Njinga A Mbande | 0 | 1 | 1 | 2
12 | ISCED - Benguela | 1 | 0 | 1 | 2
13 | ISCED - Bié | 1 | 0 | 1 | 2
14 | ISCED - Cabinda | 1 | 0 | 1 | 2
15 | ISCED - Huambo | 1 | 0 | 1 | 2
16 | ISCED - Huíla | 1 | 1 | 1 | 3
17 | ISCED - Luanda | 1 | 0 | 1 | 2
18 | ISCED - Sumbe | 1 | 0 | 1 | 2
19 | ISCED - Uíge | 1 | 0 | 1 | 2
20 | Instituto Superior Politécnico do Bengo | 0 | 1 | 1 | 2
21 | Instituto Superior Politécnico do Bié | 1 | 0 | 1 | 2
22 | Instituto Superior Politécnico do Cuanza Sul | 1 | 0 | 1 | 2
23 | Instituto Superior Politécnico de Ndalatando | 0 | 1 | 1 | 2
24 | Instituto Superior Politécnico do Moxico | 1 | 0 | 1 | 2
25 | Instituto Superior Politécnico do Soyo | 1 | 0 | 1 | 2
26 | Escola Superior Pedagógica do Bengo | 1 | 1 | 0 | 2
27 | Escola Superior Pedagógica do Cuanza Norte | 1 | 1 | 0 | 2
28 | Escola Superior de Ciências Sociais, Artes e Humanidades de Mbanza Kongo | 1 | 0 | 1 | 2
Subtotais 23 17 25 65
O Ministro, Albano Vicente Lopes Ferreira
