Saltar para o conteúdo
UhoLex
LegislaçãoJurisprudênciaPlanos
Entrar na plataforma
← Toda a legislação
Despacho n.º 1083/22

Lista dos Grandes Contribuintes (REVOGADO)

Instituição
Banco Nacional de Angola
Publicação
Diário da República n.º 36, I Série
Data
15/03/2022
Área
Fiscal e Aduaneiro
Vigência
Revogado
Fonte
Publicação oficial verificada
Artigos
0
Ver no Angolex ↗
Diploma revogadoNão aplique este texto como legislação em vigor sem confirmar o regime transitório.
Revogações e alterações (1)
  • Revogado por Despacho n.º 1889/26 — Actualiza a Lista dos Grandes Contribuintes«É revogado o Despacho n.º 1083/22, de 15 de Março. 10.»

Última conferência registada

21/10/2026 · Diário da República n.º 36, I Série

Efeitos registados: início por confirmar.

Consultar publicação conferida

Índice

  1. Texto integral

Texto integral

1.

É actualizada a lista dos Grandes Contribuintes, anexa ao presente Despacho (Anexo I) e que dele é parte integrante, devendo os entes nela contemplados, doravante, cumprir com todas as obrigações declarativas a que estão adstritos, bem como realizar os pagamentos junto da Repartição Fiscal dos Grandes Contribuintes (RFGC), sem prejuízo do uso das plataformas electrónicas de pagamento , da submissão de documentos e do disposto no n.º 2 do artigo 7.º do Estatuto dos Grandes Contribuintes, aprovado pelo Decreto Presidencial n.º 147/13, de 1 de Outubro.

2.

Por força do presente Despacho, consideram-se Grandes Contribuintes por natureza as Empresas Petrolíferas e as Instituições Financeiras Bancárias.

3.

São ainda Grandes Contribuintes, os contribuintes que, nos últimos 3 (três) exercícios económicos , demonstraram maior capacidade contributiva.

4.

Com excepção dos contribuintes já cadastra dos na RFGC, aqueles que passaram a estar sujeitos ao presente regime, devem dirigir-se àquele serviço, no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, contados a partir do dia útil imediatamente seguinte à publicação do presente Despacho, para efeitos de cadastramento.

5.

Os Grandes Contribuintes por natureza devem proceder ao cadastramento junto da RFGC nos 10 (dez) dias seguintes à data da sua constituição legal.

6.

Os contribuintes excluídos da lista dos Grandes Contribuintes devem, a partir da data de entrada em vigor do presente Despacho, cumprir com as suas obrigações declarativas e de pagamento junto das Repartições Fiscais de domicílio, sem prejuízo do uso das plataformas electrónicas de pagamento e da manutenção no Regime Geral de Tributação do Imposto sobre o Valor Acrescentado, nos termos da respectiva legislação.

7.

À data da publicação do presente Despacho , os procedimentos tributários em curso, junto da RFGC ou Repartição de domicílio do contribuinte, devem aí seguir os seus trâmites até decisão final, sem prejuízo de avocação pela RFGC, para tratamento compacto, quando necessário.

8.

As Repartições Fiscais devem, no prazo de 90 (noventa) dias, proceder à transferência total dos processos dos contribuintes excluídos e/ou incluídos na lista dos Grandes Contribuintes para a Repartição Fiscal competente.

9.

É revogado o Despacho n.º 316/ 17, de 17 de Julho.

10.

As dúvidas e omissões resultantes da interpretação e aplicação do presente Despacho são resolvidas pela Ministra das Finanças.

11.

O presente Despacho entra em vigor na data da sua publicação.

Publique-se.

Luanda, aos 24 de Janeiro de 2022.

A Ministra, Vera Daves de Sousa

N.º Contribuinte NIF

1 | A Procura dos Cinco Sentidos Distribuição, Lda. | 5417042994

2 | Abela Industrial Limitada | 5401044399

3 | ACAIL ANGOLA -Indust Comércio de Ferro, S.A | 5401142200

4 | ACREP - Exploraçao Petrolífera, S.A | 5401099096

5 | Acrep Bloco 17, S.A | 5417010944

6 | Adega Cooperat. de Azueira. C.RL - Sucursal | 5410000064

7 | Advanced Maritime Transports. Lda | 5403087095

8 | ADVANGOLA - Planos e Sistemas de Saude (SU), Lda | 5417269255

9 | AFAVIAS - Engenhária e Construcoes, SA - Suc. em Angola | 5401161611

10 | Africa Pharmacy, Limitada | 5401135173

11 | Africana Discount, Lda | 5417347035

12 | Africell Angola, S.A | 5000664448

13 | Agencia Nacional de Petróleo. Gás e Biocombustiveis - ANPG | 5000181439

14 | Aggreko Angola, Lda | 5417221805

15 | AGIR HUANG -Mecanical & Electricial Company, Lda | 5403099980

16 | Aker Solutions Angola, Ltd | 5402116784

17 | Aker Solutions Enterprises, Lda | 5417234516

18 | Algoa Cabinda Fab. Services - Serv Petroliferos, Lda | 5417030538

19 | Alimenta Angola Distribuição, Lda | 5417064980

20 | ANGLOBAL - Com. Indústria e Servicos, S.A. | 5111031553

21 | Ango Rayan Group International, Limitada | 5403040340

22 | ANGOALISSAR -Comércio e Indústria, Lda | 5410000269

23 | Angoflex Indústria Limitada | 5112146915

24 | Angoil Bumi Jv, Lda | 5417272965

25 | Angola Block 14 B.V, Lda -Sucursal de Angola | 5417203998

26 | Angola Cables, SA | 5417062030

27 | Angola Environmental - servicos, Lda | 5401116187

28 | Angola Lng Limited (Sucursal) | 5401145870

29 | Angola Offshore Services, Limitada | 5401131526

30 | Angola Prev, Limitada | 5401179960

31 | ANGOLA TELECOM -Emp. de Telec. de Angola | 5410000323

32 | ANGOLACA -Construcões S.A | 5411000386

33 | ANGOMART - Cash & Carry, S.A. | 5417194751

34 | Anganabeiro | 5419000784

35 | ANGO-SEGU -Asseguram. e Protec. Física, Lda | 5401003366

36 | Anjani Food & Beverages, Lda | 5419007835

37 | Anseba, Lda | 5417121851

38 | ARMONIOSO -Comércio Geral, Lda | 5417107662

39 | ATLAS-GROUP - Comércio & Industria, Lda | 5410000447

40 | Auto-Maquinaria, Limitada | 5403088601

41 | Auto-Sueco (Angola), S.A.R.L. | 5410000471

42 | B D M - Engenharia e Tecnologia, Lda | 5402123608

43 | B.C.I. - Banco de Comércio e Industriaia, S.A.R.L. | 5410000536

44 | B.P.C. Banco de Poupanca e Credito, S.A.R.L. | 5410000552

45 | BAI - Banco Angolano de Investimentos, S.A. | 5410000510

46 | Baker Hughes Angola, Limitada | 5402160627

47 | Baker Hughes Eho, Ltd | 5410000501

48 | Baker Petrolite Angola, Limted | 5403085629

49 | Banco BAI Microfinancas. S.A. | 5410003772

50 | Banco Caixa Geral Angola, S.A. | 5410003705

51 | Banco Comercial Angolano, S.A. | 5410000528

52 | Banco Comercial do Huambo, S.A. | 5121036515

53 | Banco da China Limitada - Sucursal em Luanda | 5420006049

54 | Banco de Fomento Angola, S.A | 5410003691

55 | Banco de Investimento Rural, S.A. | 5417251674

56 | Banco Económico, S.A. | 5410003233

57 | Banco Internacional de Crédito, S.A.R.L. | 5401128908

58 | Banco Keve, S.A. | 5401040580

59 | Banco Millenium Atlantico, S.A., (B.M.A) | 5401152540

60 | Banco Prestígio, S.A | 5417272337

61 | Banco Sol, S.A | 5410000579

62 | Banco Valor, S.A. | 5417123021

63 | Banco VTB África, S.A. | 5401156537

64 | Banco Yetu S.A | 5417285501

65 | Barco Trading Lda - Sucursal Angola | 5402125368

66 | BARLOWORLD - Equipamentos Angola, Lda | 5410000595

67 | BASEL ANGOLA - Sociedade de Detergente, S.A | 5417065846

68 | BCS - Banco de Credito do Sul, S.A | 5417341282

69 | BDA - Banco de Desenvolvimento de Angola | 5000353477

70 | BIC Seguros, S.A. | 5402163774

71 | BIOCOM - Companhia de Bioenergia de Angola, Limitada | 5401164246

72 | BNA - Banco Nacional de Angola | 5000380849

73 | BNI - Banco de Negocios Internacional, S.A. | 5401144075

74 | Bodiva - SGMR, SA | 5417277886

75 | BP Angola ( Bloco 18 ) B.V | 5410003667

76 | BP Exploration (Angola), Limited | 5410003675

77 | BP Exploration Beta, Limited | 5410003683

78 | British American Tobacco - B.A.T -Angola, Limitada | 5402133301

79 | Bureau Veritas, Angola, Limitada | 5401134096

80 | Cabinda Gulf Oil Company, Ltd | 5410000668

81 | CAMARUFI - Comércio Geral e Indústria, Limitada | 5403088660

82 | CARMON REESTRUTURA- Engenh. Serv. Tec. Especiais(SU), Limitada | 5401161425

83 | Carnes Valinho S.A. | 5410003160

84 | Carrinho Empreendimentos. Lda | 5112001259

85 | Carrinho Empreendimentos - Comércio Geral, Lda | 5112158212

86 | Casais Angola, Eng.º e Construcao, S.A. | 5401043821

87 | CEGELEC - Oil and Gas Services, Lda | 5417117811

88 | CERBAB - Comércio e Indústria, S.A.R.L. | 5101147397

89 | Championx Químicos, Limitada | 5401123434

90 | Chinangol, Limitada | 5403094229

91 | CIE - Angola Block 9 S.A. - Sucursal Angola | 5402156441

92 | Cimenfort Industrial, Lda | 5417000949

93 | Clínica Girassol, SARL | 5401095708

94 | Clínica Sagrada Esperança | 5401069197

95 | Clínica Sagrada Esperança Talatona, Ltd. | 5401185790

96 | CND - Companhia Nacional de Distribuição, Limitada | 5410001826

97 | Cobeje - Companhia de Bebidas de Bom Jesus, S.A | 5417033855

98 | Coca Cola Botling (Luanda, SARL | 5410000757

99 | Coca Cola Catumbela, S.A | 5112160098

100 | COCA-COLA - Bottling Sul de Angola, S.A.R.L. | 5171001235

101 | COMAUTO - Comércio de Automoveis, Lda. | 5401137230

102 | Companhia U. de Cervejas de Angola, CUCA S.A. | 5410777816

103 | Conduril- Engenharia, S.A- (SUCURSAL Angola) | 5403085084

104 | Construtora Norberto Odebrecht, SA | 5410000811

105 | CONTICASH - Sociedade Grossista, Lda. | 5480007904

106 | Contidis, Lda. | 5480007912

107 | COSAL -Comércio e Serviços de Angola, Limitada | 5410002083

108 | Dar Angola Consultoria, Lda | 5402103259

109 | DCG -Distribuiçao E Comércio Geral (SU), Limitada | 5401170157

110 | Deloitte & Touche - Auditores, Ida | 5401022670

111 | DINACO - Transporte e Comércio, Lda | 5417058491

112 | ECNN - Empresa de Cervejas N'Gola Norte, S.A | 5417051977

113 | EKA - Empresa Angolana de Cervejas, SA | 5403094377

114 | Elecnor, S.A - Sucursal de Angola | 5402106223

115 | EMAXICOM - Comércio e Indústsia, Limitada | 5410001001

116 | EMIS - Empresa Interbancária de Servicos, S.A.R.L. | 5401115970

117 | Empresa de Cerveja N'Gola, S.A | 5171000212

118 | Empresa Nacional de Navegaçao Aerea - ENNA-E.P | 5000259241

119 | Empresa Portuária de Luanda, E.P,- (Porto) | 5410002237

120 | Empresa Portuária do Lobito E.P. | 5112142340

121 | ENDE-E.P - Emp. Nac. de Dist. de Electricidade | 5410778170

122 | ENDIAMA-E.P. - Empresa Nacional de Diamantes | 5410001060

123 | ENGEVIA - Construçao Civil e Obras Publicas, Lda | 5402146462

124 | ENI Angola Exploration B.V | 5410000102

125 | ENI Angola Production B.V | 5410000129

126 | ENI Angola Spa - Sucursal de Angola | 5410777824

127 | ENSA - Seguros de Angola, S.A. | 5410001095

128 | EPAL - Empresa Públicas de Águas de Luanda. | 5410001109

129 | EQUADOR - Empreendimentos Hoteleiros e Turisticos, Lda | 5410001117

130 | Equinor Angola Block 15 S.A. | 5410002784

131 | Equinor Angola Block 17 S.A. (Sucursal) | 5410002776

132 | Equinor Angola Block 31, S.A. | 5403063021

133 | Equinor Dezassete S.A. | 5410002024

134 | Ernest & Young Angola, Lda | 5401126999

135 | Escom - Imobiliária, S.A. | 5401078307

136 | Esso Exploration and Prod.Angola (Overseas), Ltd | 5401127650

137 | Esso Exploration and Production Angola (Block 30) Limited - Sucursal em Angola | 5000500240

138 | Esso Exploration and Production Angola (Block 44) Limited - Sucursal em Angola | 5000500496

139 | Esso Exploration and Production Angola (Block 45) Limited - Sucursal em Angola | 5000500216

140 | Esso Exploration Angola (Block 17), Ltd | 5410001150

141 | Esso - Exploration Angola (Bloco 15) Ltd | 5410001133

142 | Estrela Cold Angola,(SU) Lda | 5417185388

143 | Every Where Angola, Lda | 5417110191

144 | Express Support Services, Limitada | 5401133740

145 | Exxon Mobil Exploration and Production Angola (Cabinda) | 5000500640

146 | Fabrimetal, Limitada | 5402144923

147 | FALCO - Comércio Geral, Lda | 5417144720

148 | Falcon Oil Holding Angola SA | 5403095861

149 | FERPINTA ANGOLA - Comércio e Indústria, Lda | 5410001273

150 | FIDELIDADE ANGOLA - Companhia de Seguros, S.A. | 5417061590

151 | Finibanco Angola, S.A | 5403105131

152 | FINSTAR - Soc. de Inv. e Participaçoes,S.A. - ZAP | 5417046396

153 | FMC Kongsberg International Gmbh - Sucursal em Angola | 5410001320

154 | Force Petroleum de Angola, Limitada | 5401166370

155 | FPAL - Food Products Angola, Lda | 5410001354

156 | G.A.B.R & Filhos - Comércio Geral, Lda | 5417013668

157 | Galp Energia Overseas Block 14 B.V | 5410778154

158 | Galp Energia Overseas Block 32 B.V - Suc. de Angola | 5410778138

159 | General Electric Internat., Inc (Sucursal Angola) | 5401161786

160 | Geni, S.A.R.L. | 5403030085

161 | Geocimenta Angola, Lda | 5417027758

162 | Ghion - Alimentos,Lda. | 5480007343

163 | Global Seguros - Companhia Angolana de Seguros, S.A | 5401152949

164 | Grandes Moagens de Angola - Gma, Lda. | 5480012053

165 | Graphic Systems. Limitada | 5401138938

166 | Griner Engenharia, S.A. | 5401116853

167 | Grupo Zahara, A.E. | 5417377805

168 | Guangde Internacional Group, Limitada | 5402141835

169 | Halliburton Overseas, Lda (Sucursal) | 5403091831

170 | Heli Malongo - Aviacao e Serv. de Angola, Limitada | 5101134260

171 | Higitec, Lda | 5417489395

172 | Hipermaquinas Angola, Lda | 5401138873

173 | Hotel Tropico, SA | 5410002466

174 | Hrd - Desenvolvimento em Recursos Humanos, Lda | 5401115121

175 | Huawei Technologies, Limitada | 5401138571

176 | Ibersol Angola, S.A | 5417112097

177 | ICC Angola Limitada | 5402140014

178 | Imex Trade-Import e Export.Com.Geral.e Servicos, Lda | 5401116713

179 | Inalca-Angola -Comércio Geral, Lda | 5402096414

180 | Ina-Naftaplin | 5410001575

181 | Internet -Technologies Angola, SA | 5401132930

182 | Interoil Angola, Lda | 5401116179

183 | Invesco Angola Lda | 5402148295

184 | Japan Tobacco International - Importaçao e Distribuiçao de Tabaco, Lda | 5000141976

185 | JEMBAS - Assistencia Técnica, Lda | 5410001664

186 | JONCE S.A - Soc. de Const. e Engenharia, S.A.R.L. | 5410001680

187 | Jupiter Desenvolvimento Informático (SU), Lda | 5403085203

188 | K.A. - Kora Angola, Limitada | 5401178859

189 | KICANDO - Indústria de Bebidas, Lda | 5403095594

190 | KILEBA - Logistica (SU), Lda | 5417295680

191 | Kotoil S.A. | 5401149522

192 | KPMG ANGOLA - Audit, Tax, Advisory,S.A | 5401178077

193 | KWANDA - Suporte Logistico, Limitada | 5403049134

194 | Lassarat Angola Comercial, Lda | 5401116675

195 | LED - Comércio Indústria e Serviços, Lda | 5402154490

196 | Lsg Sky Chefs Taag Angola, SA | 5417105210

197 | LUANDAY - Comércio e Serviços, Lda | 5417010871

198 | MAERSK (ANGOLA) -Transporte e Agenciamento Limitada | 5403086714

199 | MAFCOM (ANGOLA) - Comércio Geral, Limitada | 5402124647

200 | Maurel & Prom Angola, S.A.S. - Sucursal em Angola | 5000242365

201 | MAXAM - Cpea Angola, S.A | 5403001611

202 | MAZZARATI - Comércio e Industria, Lda | 5410001834

203 | Mckinsey & Company S.L - Sucursal de Angola | 5417316067

204 | MECOFARMA DE ANGOLA - Import. Comer. Medicamentos, S.A. | 5401127251

205 | MEGA CASH - Comércio e Distribuicao, S.A | 5417054259

206 | Mercadao Mangole, Lda | 5417298336

207 | Mercado Fresco de Angola, Lda | 5402111855

208 | MERCURY - Serv. de Telecomunicações, SA | 5410003578

209 | MIAMOP - Importacao e Exportacao, Lda | 5403076301

210 | Mitrelli Angola, Lda | 5402112819

211 | Mokbel International Trading, Lda | 5402150389

212 | Mopic. Sociedade Comercial de Angola, Lda | 5405065641

213 | Mota-Engil Angola, S.A. | 5417097675

214 | Movicel Telecomunicação, S.A. | 5403051376

215 | Multichoice Angola, Lda | 5417311693

216 | NAKFA -Ccmércio e Indústria, Lda | 5417013544

217 | Nampak Bevcan Angola, Lda | 5417106585

218 | National Distillers, Lda | 5417300730

219 | Naval General Trading, Lda | 5417042501

220 | NCR - Angola Informática, Lda | 5401007647

221 | NDAD - Nova Distribuidora Alimentar, Limitada | 5403114874

222 | Nestle Angola, Limitada | 5401137168

223 | NEUCE - Indústria de Tintas de Angola Lda | 5403096361

224 | Newaco Grupo, Lda | 5417196568

225 | Newrest Angola, S.A | 5417056600

226 | Niodior Internacional | 5403089209

227 | Nis Naftagas | 5410001974

228 | Noble Group, SA | 5417181641

229 | NOCAL - Nova Empresa de Cervejas de Angola | 5410001982

230 | NOSSA - Nova Sociedade de Seguros de Angola, S.A. | 5401113420

231 | Nova Cimangola li, S.A. | 5417103250

232 | Nova Cimangola, S.A. | 5410002032

233 | Nova Companhia de Cervejas do Huambo - Nocebo, S.A. | 5410777832

234 | Nova Jiangsu Investimento e Construcao Angola, Limitada | 5417005452

235 | Nova Sotecma, Limitada | 5401018967

236 | NOVAGEST - Serviços e Gestao, S.A. | 5401130090

237 | Nzenzo - Comércio Electronico Lda | 5417547255

238 | Oceaneering Angola, S.A.R.L. | 5401131542

239 | Odebrecht Angola - Projectos e Serv, Lda | 5410002059

240 | Odebrecht Angola - Const. e Proj. de Energia, Lda | 5417142190

241 | Olympia Rig Angola, Lda | 5417162345

242 | Omatapalo, Engenharia e Construçao, S.A. | 5171093733

243 | Omnidata - Trading, Comércio Geral, Lda | 5401029616

244 | OPCO - Sociedade Operacional Angola Lng, SA | 5401165579

245 | OPS - Serviços de Produçao de Petroleos, Limited | 5402068909

246 | Ora Invest, Lda. | 5417204765

247 | Organizacoes Chana - Soc. Imp. Exp.Com, Lda | 5401017464

248 | Pa Omatapalo,S.A. | 5417288500

249 | Panalpina Transp. Mundiais Naveg.e Transit S.A.R.L | 5403005862

250 | Pep Angola Retail, Lda | 5417037028

251 | Pep Angola Wholesale, Lda | 5417029343

252 | Pernod Ricard Angola, Lda | 5417081345

253 | Petromar Limitada | 5410002210

254 | Petronas Angola e &p, Lda-Sucursal em Angola, Lda | 5417485837

255 | PLANAD - Planeamento e Informatica, Lda | 5401108680

256 | Pluspetrol Angola Corporation (Sucursal Angola) | 5402154430

257 | Poliedro Oil Corpotation S.A. | 5410777840

258 | Ponticelli Angoil - Serv P Ind P S.A (Surcusal) | 5403090762

259 | Powergol - Mat. e Equipam Electricos, de Angola, Lda | 5401174799

260 | Prezioso(Ang) - Empr. de Pint. Rev. e Estucagem , Lda | 5401094701

261 | Price Waterhouse Coopers (Angola), Lda | 5401042426

262 | PRODEL - E.P. - Emp. Pública de Produção Electricidade | 5410778189

263 | PRODOIL - Exp. Prod. de Hidrocarbonetos, S.A.R.L. | 5401079648

264 | Projecto Lianzi | 5000392065

265 | Projecto Lulo | 5419001381

266 | Pumangol Indústrial, Lda | 5417078450

267 | Pumangol, Lda | 5417021296

268 | Queiroz Galvao Construcoes, Limitada | 5401145969

269 | Quinta de Jugais - Angola , Lda | 5417119857

270 | Rayan - Investiment (Angola) Com. Ind, Lda | 5401109504

271 | RCS - Rede de Computadores e Servicos, Limitada | 5401131259

272 | Rede Nacional de Transporte de Electricidade | 5410778197

273 | Refriango - Industria e Comércio Geral , Lda | 5401129181

274 | Robert Hudson, Lda | 5410002334

275 | ROS'BIEN - Comércio Geral, lmport. e Export., Lda | 5417100943

276 | Saipem Luxembourg, SA | 5402160554

277 | Sanlam Angola Seguros. S.A | 5401133901

278 | Schlumberger Technical Services, Inc. | 5410002423

279 | SCORE - Distribuição, S.A. | 5417068004

280 | Seadrill Angola, Lda | 5417065340

281 | SEASIDE ANGOLA - Calcado e Acessórios de Moda, Lda | 5417183725

282 | Seatrade/ Agencia Marítima de Angola, Lda | 5401044925

283 | SFT - Angola , S.A | 5484004845

284 | Shoprite Supermercados, limitada | 5402111863

285 | SICASA - Sociedade Industrial Lda | 5401115474

286 | SICIE - Soc. lnd. e Com. lmp. e Export, Lda | 5403079270

287 | Sicomex, Limitada | 5401144008

288 | Siemens Energy, S.A. | 5401149131

289 | SILUZ - Distrib. Ang. de Mat. Electrico, Lda | 5403083529

290 | SINFIC- Sistema de Informações Industriais, S.A. | 5171093725

291 | Sinohydro Construction Angola , Lda | 5417135020

292 | Sinohydro Corporation, Lda | 5401140967

293 | Sinopec International Petroleum E&P Corporation Angola - Sucursal Angola | 5401129572

294 | SISTEC- Sistemas, Tecnologias e ind. S.A.R.L. | 5410002547

295 | Sivol - Soc. De Investimentos Hoteleiros, Limitada | 5401132859

296 | SNC -Lavalin Angola, Limitada | 5401161956

297 | Soba Sociedade de Bebidas de Angola, S.A. | 5402033943

298 | Sociedade Gestora de Aeroportos , SA | 5410001044

299 | Sociedade Mineira de Catoca, Lda | 5410002628

300 | Sociedade Mineira do Chitotolo, Lda | 5401114982

301 | Sociedade Mineira do Cuango, Lda | 5402123683

302 | Sociedade Mineira do Lulo, Lda | 54l7416088

303 | SOCIFARMA - Sociedade Farmaceutica Angolana, S.A. | 5401172486

304 | SODIAM - Socied. de Com.de Diamantes, S.A.R.L. | 5401127340

305 | SODIBA - Sociedade de Distribuição de Bebidas de Angola, Lda

5403055665

306 | Sogeplast - Comércio e Indústria Lda | 5405065030

307 | Sogepower - Comércio e Indústria, limitada | 5417009938

308 | SOGESTER - Sociedade Gestora de Terminais, S.A | 5401159730

309 | SOMG -Soc.de Operacoes e Manut. de Gasodutos, S.A. | 5401172400

310 | SOMILUANA - Sociedade Mineira, S.A | 5401178824

311 | SOMOIL - Soc. Petrolifera Angolana, S.A.R.L. | 5401080840

312 | Sonadiets, Lda | 5401064047

313 | SONAIR - Serviço Aereo, S.A.R.L. | 5410002709

314 | Sonamer Perfuracoes, Lda | 5401086024

315 | Sonamet Indústrial, S.A | 5112001275

316 | Sonangalp - Soc. de Dist. Comercial. Comb. Lda | 5401015615

317 | Sonangol (Soc. Nac. Combustiveis de Angola) - E.P | 5410003284

318 | Sonangol Distribuidora, S.A. | 5410003764

319

Sonangol Gás Natural, Lda - Sonagas

5000411370

320

Sonangol Holdings, Limitada

5000412643

321

Sonangol Logística, Lda

5403085017

322

Sonangol Pesquisa E Producao, S.A.

5410002725

323

Sonangol Refinaria de Luanda. S.A.

5410777972

324

Sonangol Shipping Angola (Luanda), Limitada

5401165161

325

Sonaref, S.A.

5403111646

326

Sonasurf (Angola) Comp. Serviços. Marítimos Lda

5403084460

327

Sonatide Marine, Lda

5403030344

328

SONILS - Sonangol Integr. Log. Services, Lda

5410002733

329

SONIP - Sonangol Imobiliária e Propriedades, Lda

5417047066

330

Sonit International, Limitada

5401162600

331

SOPORTOS - Transportes e Descarga, S.A.

5417120359

332

Ssi Fifteen Limited - Sucursal de Angola

5417303020

333

Ssi Thirty-One Limited - Sucursal de Angola

5417156345

334

Ssi-Thirty-Two Limited - Sucursal de Angola

5417305790

335

Standard Bank de Angola, S.A.

5417093386

336

Standard Chartered Bank Angola, S.A.

5403117504

337

STAR ONE - Comércio Geral, Lda

5417175110

338

STYLUS - Sociedade Comercial, Lda.

5401155832

339

SUGE - International Engenharia e Construcao, Lda

5417032018

340

Sumol + Campal Angola ,S.A.

5417264105

341

Sundeep Angola, Lda

5417038881

342

TAAG - Linhas Aéreas de Angola E.P.

5410002830

343

Target Comex, Lda

5417373010

344

Tbea Co, Ltd

5000459704

345

TCG - Transporte de Carga a Granel Lda

5402032270

346

TDA - Comércio e Indústria, Lda

5410002857

347

TECHNIP - Angola Engenharia, Lda

5401129220

348

TECMAD - Mining Services, S.A.R.L.

5401126620

349

TECNOVIA ANGOLA - Soc. de Empreitadas, Lda.

5401137931

350

TEIXEIRA DUARTE - Engenharia e Construções, S.A.

5410002890

351

TELESERVICE - Soc. de Telec. Segur. Serv S.A.

5410002911

352

TELHABEL - Construções Angola, S.A.

5191012690

353

Tintas Cin de Angola, S.A.

5403076425

354

Tis Tech Angola - Tecnologia Infor Sist Serv Lda

5420001756

355

TLC - Transportes, Logística e Consultoria, Limitada

5401146655

356

TOFA - Produtos Alimentares e Confeitarias, Lda

5411016720

357

Top Brands Angola - Retalho. S.A.

5417446777

358

Total E&P Angola block 25

5410778022

359

Total E&P Angola

5410000986

360

Total E&P Angola (block 15/06), Limited

5410777786

361

Total E&P Angola (Block 17/06) Limited

5410777794

362

Total E&P Angola (Block 32), Limited

5410003721

363

Total E&P Angola Block 16 As Sucursal de Angola

5401149565

364

Total E&P Angola Block 39

5410778030

365

Total E&P Angola Block 40

5410778049

366

Total E & P Angola Blocos 20-21 - Sucursal de Angola

5000574988

367

Total E&P Angola Developpment Gaz - Sucursal de Angola

5000574970

368

Total Exploration Mbridge B.V

5410003756

369

Total Petroleum Angola Limited

5410000994

370

Toyota de Angola, S.A.R.L.

5410003047

371

TRADING - Constroi, Lda

5401061927

372

Tuboscope Vetco Capital Limited

5401096860

373

TV Cabo Angola, Lda

5402091501

374

UARI - Sociedade Mineira, Lda

5417153346

375

Uniao Comercial De Automoveis, S.A.R.L.

5410003110

376

Unicargas, U.E.E.

5410003136

377

UNIQUE - Beverages, S.A.

5417294039

378

United Investimentos, S.A.

5402120609

379

UNITEL - Serviços Financeiros Moveis (SU), SA.

5000528293

380

UNITEL, S.A.R.L.

5410003144

381

VIDRUL - Vidreira de Angola. S.A.

5410003195

382

Vista Waste Management, Lda

5417031097

383

Weatherford Services Ltd (Sucursal Ang.)

5401073275

384

WM — dec Resources Limited - Sucursal de Angola/ Soco Cabinda Limited - Sucursal de Angola

5403102558

385

Youcall, Lda

5417045225

386

Zahara Comércio, S.A.

5417006602

387

Zahara - Imobiliaria, SA.

5417278734

388

Zap Media, S.A.

5417231126

389

Zara General Trading, Limitada

5401137796

390

Zeepack Angola, Lda

5417167622

Tem uma questão concreta?

O Assistente jurídico do UhoLex responde com base nesta legislação e jurisprudência, cita os artigos aplicáveis e calcula os prazos. Criar conta é gratuito.

Criar conta grátis

Informação jurídica para consulta. Confirme sempre a redacção na publicação oficial e, para um caso concreto, consulte um advogado inscrito na Ordem dos Advogados de Angola.

© 2026 UhoLex · UhoCha, Prestação de Serviços Tecnológicos e ComércioInícioLegislaçãoJurisprudênciaPrivacidadeTermos de Uso