Preâmbulo
º - São aprovadas 346 (trezentas e quarenta e seis) vagas para o Concurso Público de Acesso à Carreira Docente do Ensino Superior, sendo:
78 (setenta e oito) vagas na categoria de Professor Catedrático;
100 (cem) vagas na categoria de Professor Associado;
86 (oitenta e seis) vagas na categoria de Professor Auxiliar;
82 (oitenta e duas) vagas na categoria de Assistente.
º - São aprovadas 138 (cento e trinta e oito) vagas para o Concurso Público de Acesso à Carreira de Investigador Científico, sendo:
13 (treze) vagas na categoria de Investigador Coordenador;
18 (dezoito) vagas na categoria de Investigador Principal;
33 (trinta e três) vagas na categoria de Investigador Auxiliar;
74 (setenta e quatro) vagas na categoria de Assistente de Investigação.
º - A distribuição das vagas referidas nos números anteriores consta do mapa anexo ao presente Despacho, do qual é parte integrante.
º - Sem prejuízo da data de abertura do Concurso Público de Acesso em cada Instituição Pública de Ensino Superior, a inserção das vagas no Sistema Integrado de Gestão Financeira do Estado (SIGFE) deve ocorrer até ao final do segundo semestre de 2026.
º - O ingresso deve ocorrer mediante a realização de Concurso Público de Acesso, nos termos da legislação em vigor.
º - A atribuição das vagas não dispensa o cumprimento da legislação vigente relativa à existência de quadro do pessoal aprovado.
º - As dúvidas e omissões resultantes da interpretação e aplicação do presente Despacho são resolvidas pelo Titular do Departamento Ministerial responsável pela gestão do Subsistema de Ensino Superior.
º - O presente Despacho entra em vigor na data da sua publicação.
Publique-se.
Luanda, aos 23 de Fevereiro de 2026.
O Ministro, Albano Vicente Lopes Ferreira.
ANEXO I - Vagas para Concurso Público de Acesso de Docentes de Ensino Superior
N.º
Instituição
Categoria
Total de Vagas
Professor Catedrático
Professor Associado
Professor Auxiliar
Assistente
1 | Universidade Agostinho Neto | 15 | 11 | 11 | 7 | 44
2 | Universidade Cuito Cuanavale | 0 | 4 | 2 | 3 | 9
3 | Universidade José Eduardo dos Santos | 5 | 6 | 4 | 3 | 18
4 | Universidade Katyavala Bwila | 5 | 4 | 4 | 3 | 16
5 | Universidade Kimpa Vita | 2 | 4 | 2 | 4 | 12
6 | Universidade de Luanda | 0 | 4 | 2 | 4 | 10
7 | Universidade Lueji A'Nkonde | 5 | 4 | 5 | 4 | 18
8 | Universidade Mandume Ya Ndemufayo | 3 | 4 | 2 | 4 | 13
9 | Universidade do Namibe | 4 | 4 | 6 | 4 | 18
10 | Universidade 11 de Novembro | 5 | 4 | 2 | 3 | 14
11 | Universidade Rainha Njinga A Mbande | 2 | 4 | 2 | 4 | 12
12 | ISCED - Benguela | 3 | 6 | 4 | 2 | 15
13 | ISCED - Bié | 1 | 3 | 3 | 2 | 9
14 | ISCED - Cabinda | 4 | 6 | 1 | 4 | 15
15 | ISCED - Huambo | 1 | 3 | 2 | 2 | 8
16 | ISCED - Huíla | 5 | 3 | 6 | 2 | 16
17 | ISCED - Luanda | 3 | 3 | 2 | 2 | 10
18 | ISCED - Sumbe | 3 | 3 | 2 | 2 | 10
19 | ISCED - Uíge | 4 | 3 | 5 | 2 | 14
20 | Instituto Superior Politécnico do Bengo | 1 | 2 | 2 | 1 | 6
21 | Instituto Superior Politécnico do Bié | 0 | 1 | 0 | 3 | 4
22 | Instituto Superior Politécnico do Cuanza Sul | 1 | 2 | 1 | 3 | 7
23 | Instituto Superior Politécnico de Ndalatando | 0 | 2 | 2 | 3 | 7
24 | Instituto Superior Politécnico do Moxico | 1 | 2 | 4 | 2 | 9
25 | Instituto Superior Politécnico do Soyo | 1 | 2 | 2 | 2 | 7
26 | Escola Superior Pedagógica do Bengo | 1 | 2 | 4 | 2 | 9
27 | Escola Superior Pedagógica do Cuanza Norte | 2 | 2 | 2 | 3 | 9
28 | Escola Superior de Ciências Sociais, Artes e Humanidades de Mbanza Kongo | 1 | 2 | 2 | 2 | 7
Subtotais 78 100 86 82 346
ANEXO II - Vagas para Concurso Público de Acesso de Investigadores Científico
N.º
Instituição
Categoria
Total de Vagas
Investigador Coordenador
Investigador Principal
Investigador Auxiliar
Assistente de Investigação
1 | Centro Nacional de Investigação Científica | 8 | 4 | 7 | 0 | 19
2 | Universidade Agostinho Neto | 1 | 6 | 15 | 12 | 34
3 | Universidade Katyavala Bwila | 0 | 0 | 3 | 3 | 6
4 | Universidade Kimpa Vita | 0 | 0 | 1 | 5 | 6
5 | Universidade de Luanda | 0 | 0 | 0 | 8 | 8
6 | Universidade Lueji A'Nkonde | 0 | 0 | 0 | 7 | 7
7 | Universidade Mandume Ya Ndemufayo | 1 | 1 | 0 | 0 | 2
8 | Universidade do Namibe | 0 | 0 | 2 | 2 | 4
9 | Universidade 11 de Novembro | 0 | 1 | 0 | 5 | 6
10 | ISCED - Cabinda | 2 | 2 | 3 | 3 | 10
11 | ISCED - Huíla | 0 | 2 | 2 | 6 | 10
12 | ISCED - Uíge | 0 | 0 | 0 | 3 | 3
13 | Instituto Superior Politécnico do Cuanza Sul | 0 | 0 | 0 | 7 | 7
14 | Instituto Superior Politécnico de Ndalatando | 0 | 0 | 0 | 6 | 6
15 | Instituto Superior Politécnico do Moxico | 1 | 1 | 0 | 2 | 4
16 | Instituto Superior Politécnico do Soyo | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
17 | Escola Superior Pedagógica do Bengo | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
18 | Escola Superior de Ciências Sociais, Artes e Humanidades de Mbanza Kongo | 0 | 0 | 0 | 4 | 4
Subtotais 13 18 33 74 138
O Ministro, Albano Vicente Lopes Ferreira
